D1 | E | S | T | Dp |
---|---|---|---|---|
M6 | min 3.443 | 3.02 - 3.08 | min 3.5 | 3.70 - 4.00 |
M8 | min 4.583 | 4.020 - 4.095 | min 5.0 | 5.20 - 5.50 |
M10 | min 5.723 | 5.02 - 5.14 | min 6.0 | 6.64 - 7.00 |
M12 | min 6.863 | 6.02 - 6.14 | min 8.0 | 8.14 - 8.50 |
M16 | min 9.149 | 8.025 - 8.175 | min 10.0 | 11.57 - 12.00 |
M20 | min 11.429 | 10.025 - 10.175 | min 12.0 | 14.57 - 15.00 |
M24 | min 13.716 | 12.032 - 12.212 | min 15.0 | 17.57 - 18.00 |
Tige filetée ISO 4026