Stud Bolts with Reduced Shank DIN 2510 Schraubenbolzen, Dehnschrauben DIN 2510 DIN 2510 Schraubenbolzen mit Dehnschaft
Stud Bolts with Reduced Shank DIN 2510 Schraubenbolzen, Dehnschrauben DIN 2510 DIN 2510 Schraubenbolzen mit Dehnschaft
D1 | D2 | D7 | Z4 | B4 | B5 |
---|---|---|---|---|---|
M8 | WTE design | ||||
M10 | WTE design | ||||
M12 | 8.35 - 8.50 | 8.28 - 8.50 | 5.76 - 6.24 | 23.00 - 23.84 | 10.00 - 10.70 |
M16 | 11.82 - 12.00 | 11.73 - 12.00 | 6.71 - 7.29 | 27.00 - 27.84 | 13.50 - 14.34 |
M20 | 14.82 - 15.00 | 14.73 - 15.00 | 9.21 - 9.79 | 33.0 - 34.0 | 16.50 - 17.34 |
M24 | 17.82 - 18.00 | 17.73 - 18.00 | 10.65 - 11.35 | 38.0 - 39.0 | 20.00 - 20.84 |
M27 | 20.29 - 20.50 | 20.67 - 21.00 | 10.65 - 11.35 | 43.0 - 44.0 | 22.50 - 23.34 |
M30 | 22.79 - 23.00 | 22.67 - 23.00 | 12.65 - 13.35 | 46.0 - 47.0 | 25.00 - 25.84 |
M33 | 25.29 - 25.50 | 25.67 - 26.00 | 12.65 - 13.35 | 51.0 - 52.2 | 27.50 - 28.34 |
M36 | 27.29 - 27.50 | 27.67 - 28.00 | 14.15 - 14.85 | 54.0 - 55.2 | 30.00 - 30.84 |
M39 | 30.25 - 30.50 | 30.61 - 31.00 | 14.15 - 14.85 | 57.0 - 58.2 | 32.5 - 33.5 |
M42 | 32.25 - 32.50 | 32.61 - 33.00 | 16.65 - 17.35 | 61.0 - 62.2 | 35.0 - 36.0 |
M45 | 35.25 - 35.50 | 35.61 - 36.00 | 16.65 - 17.35 | 64.0 - 65.2 | 37.5 - 38.5 |
M48 | 37.25 - 37.50 | 37.61 - 38.00 | 18.08 - 18.92 | 67.0 - 68.2 | 39.5 - 40.5 |
M52 | 40.75 - 41.00 | 41.61 - 42.00 | 18.08 - 18.92 | 72.0 - 73.2 | 43.5 - 44.5 |
M56 | 43.75 - 44.00 | 44.61 - 45.00 | 18.08 - 18.92 | 77.0 - 78.2 | 46.5 - 47.5 |
M64 | 50.70 - 51.00 | 51.54 - 52.00 | 18.58 - 19.42 | 88.0 - 89.4 | 53.5 - 54.7 |
M72 | 58.20 - 58.50 | 59.54 - 60.00 | 18.58 - 19.42 | 96.0 - 97.4 | 60.5 - 61.7 |
M80 | 65.70 - 66.00 | 67.54 - 68.00 | 19.08 - 19.92 | 104.0 - 105.4 | 67.5 - 68.7 |
M90 | 74.70 - 75.00 | 77.54 - 78.00 | 19.58 - 20.42 | 115.0 - 116.4 | 76.5 - 77.7 |
M100 | 83.65 - 84.00 | 87.46 - 88.00 | 20.08 - 20.92 | 125.0 - 126.6 | 85.5 - 86.9 |
Goujon à corps allégé, Goujon DIN 2510-HP