D1 | E | S | T | Dp |
---|---|---|---|---|
M6 | min 3.443 | 3.02 - 3.08 | min 3.5 | 3.70 - 4.00 |
M8 | min 4.583 | 4.020 - 4.095 | min 5.0 | 5.20 - 5.50 |
M10 | min 5.723 | 5.02 - 5.095 | min 6.0 | 6.64 - 7.00 |
M12 | min 6.863 | 6.02 - 6.095 | min 8.0 | 8.14 - 8.50 |
M14 | min 6.863 | 6.02 - 6.095 | min 9.0 | 9.64 - 10.00 |
M16 | min 9.149 | 8.025 - 8.115 | min 10.0 | 11.57 - 12.00 |
M18 | min 11.429 | 10.025 - 10.115 | min 11.0 | 12.57 - 13.00 |
M20 | min 11.429 | 10.025 - 10.115 | min 12.0 | 14.57 - 15.00 |
M22 | min 13.716 | 12.032 - 12.142 | min 13.5 | 16.57 - 17.00 |
M24 | min 13.716 | 12.032 - 12.142 | min 15.0 | 17.57 - 18.00 |
Tige filetée DIN 913
Esparragos DIN 913
Esparragos 1.7218 / 25CrMo4+QT (KG)
Esparragos 1.7225 / 42CrMo4+QT (GC)
Esparragos 1.7709 / 21CrMoV5-7+QT (GA)
Esparragos 1.4913 / X19CrMoNbVN11-1+QT (VW)
Esparragos 1.4923 / X22CrMoV12-1+QT1 (V)
Esparragos 1.4980 / X6NiCrTiMoVB25-15-2 (SD)
Esparragos 1.4986 / X7CrNiMoBNb16-16 (SD)
ASTM/ASME B7/L7, B16, B8,B8-2, B8M, B8M-2
Esparragos B7
Esparragos L7
Esparragos B16
Esparragos B8
Esparragos B8M
Esparragos B-2
Esparragos B8M2