Stud Bolts with Reduced Shank DIN 2510 Schraubenbolzen, Dehnschrauben DIN 2510 DIN 2510 Schraubenbolzen mit Dehnschaft
Stud Bolts with Reduced Shank DIN 2510 Schraubenbolzen, Dehnschrauben DIN 2510 DIN 2510 Schraubenbolzen mit Dehnschaft
D1 | D2 | B2 | D7 | Z3 | B5 |
---|---|---|---|---|---|
M8 | WTE design | ||||
M10 | WTE design | ||||
M12 | 8.35 - 8.50 | 13.00 - 13.70 | 8.28 - 8.50 | 4.26 - 4.54 | 10.00 - 10.70 |
M16 | 11.82 - 12.00 | 16.00 - 16.70 | 11.73 - 12.00 | 4.76 - 5.24 | 13.50 - 14.34 |
M20 | 14.82 - 15.00 | 20.00 - 20.84 | 14.73 - 15.00 | 6.71 - 7.29 | 16.50 - 17.34 |
M24 | 17.82 - 18.00 | 24.00 - 24.84 | 17.73 - 18.00 | 7.71 - 8.29 | 20.00 - 20.84 |
M27 | 20.29 - 20.50 | 27.00 - 27.84 | 20.67 - 21.00 | 7.71 - 8.29 | 22.50 - 23.34 |
M30 | 22.79 - 23.00 | 30.00 - 30.84 | 22.67 - 23.00 | 9.21 - 9.79 | 25.00 - 25.84 |
M33 | 25.29 - 25.50 | 33.0 - 34.0 | 25.67 - 26.00 | 9.21 - 9.79 | 27.50 - 28.34 |
M36 | 27.29 - 27.50 | 36.0 - 37.0 | 27.67 - 28.00 | 10.15 - 10.85 | 30.00 - 30.84 |
M39 | 30.25 - 30.50 | 39.0 - 40.0 | 30.61 - 31.00 | 10.15 - 10.85 | 32.5 - 33.5 |
M42 | 32.25 - 32.50 | 42.0 - 43.0 | 32.61 - 33.00 | 11.65 - 12.35 | 35.0 - 36.0 |
M45 | 35.25 - 35.50 | 45.0 - 46.0 | 35.61 - 36.00 | 11.65 - 12.35 | 37.5 - 38.5 |
M48 | 37.25 - 37.50 | 48.0 - 49.0 | 37.61 - 38.00 | 12.65 - 13.35 | 39.5 - 40.5 |
M52 | 40.75 - 41.00 | 52.0 - 53.2 | 41.61 - 42.00 | 12.65 - 13.35 | 43.5 - 44.5 |
M56 | 43.75 - 44.00 | 56.0 - 57.2 | 44.61 - 45.00 | 14.15 - 14.85 | 46.5 - 47.5 |
M64 | 50.70 - 51.00 | 64.0 - 65.2 | 51.54 - 52.00 | 15.15 - 15.85 | 53.5 - 54.7 |
M72 | 58.20 - 58.50 | 72.0 - 73.2 | 59.54 - 60.00 | 15.15 - 15.85 | 60.5 - 61.7 |
M80 | 65.70 - 66.00 | 80.0 - 81.2 | 67.54 - 68.00 | 15.15 - 15.85 | 67.5 - 68.7 |
M90 | 74.70 - 75.00 | 90.0 - 91.4 | 77.54 - 78.00 | 15.15 - 15.85 | 76.5 - 77.7 |
M100 | 83.65 - 84.00 | 100.0 - 101.4 | 87.46 - 88.00 | 15.15 - 15.85 | 85.5 - 86.9 |
Goujon à corps allégé, Goujon DIN 2510-GQ