Double End Stud
Double End Stud
D | b1 | b2 | ||
---|---|---|---|---|
L = max 125 mm | L = 125 - 200 mm | L = min 200 mm | ||
M10 | 11.73 - 12.00 | 25.67 - 26.00 | 31.38 - 32.00 | 44.38 - 45.00 |
M12 | 14.73 - 15.00 | 29.67 - 30.00 | 35.38 - 36.00 | 48.38 - 49.00 |
M14 | 17.73 - 18.00 | 33.38 - 34.00 | 39.38 - 40.00 | 52.26 - 53.00 |
M16 | 19.67 - 20.00 | 37.38 - 38.00 | 43.38 - 44.00 | 56.26 - 57.00 |
M18 | 21.67 - 22.00 | 41.38 - 42.00 | 47.38 - 44.00 | 60.26 - 61.00 |
M20 | 24.67 - 25.00 | 45.38 - 46.00 | 51.26 - 52.00 | 64.26 - 65.00 |
M22 | 27.67 - 28.00 | 49.38 - 50.00 | 55.26 - 56.00 | 68.26 - 69.00 |
M24 | 29.67 - 30.00 | 53.26 - 54.00 | 59.26 - 60.00 | 72.26 - 73.00 |
M27 | 34.38 - 35.00 | 59.26 - 60.00 | 65.26 - 66.00 | 78.26 - 79.00 |
M30 | 37.38 - 38.00 | 65.26 - 66.00 | 71.26 - 72.00 | 84.13 - 85.00 |
M33 | 41.38 - 42.00 | 71.26 - 72.00 | 77.26 - 78.00 | 90.13 - 91.00 |
M36 | 44.38 - 45.00 | 77.26 - 78.00 | 83.13 - 84.00 | 96.13 - 97.00 |
M39 | 49.38 - 50.00 | 83.13 - 84.00 | 89.13 - 90.00 | 102.13 - 103.00 |
M42 | 51.26 - 52.00 | 89.13 - 90.00 | 95.13 - 96.00 | 108.13 - 109.00 |
M45 | 57.26 - 58.00 | 95.13 - 96.00 | 101.13 - 102.00 | 114.13 - 115.00 |
M48 | 59.26 - 60.00 | 101.13 - 102.00 | 107.13 - 108.00 | 119.00 - 120.00 |
M52 | 64.26 - 65.00 | 109.13 - 110.00 | 115.13 - 116.00 | 128.00 - 129.00 |
1.7218 / 25CrMo4+QT (KG)
1.7225 / 42CrMo4+QT (GC)
1.7709 / 21CrMoV5-7+QT (GA)
1.4913 / X19CrMoNbVN11-1+QT (VW)
1.4923 / X22CrMoV12-1+QT1 (V)
1.4980 / X6NiCrTiMoVB25-15-2 (SD)
1.4986 / X7CrNiMoBNb16-16 (SD)
ASTM/ASME B7/L7, B16, B8,B8-2, B8M, B8M-2