DIN 939

Gewindestangen DIN 939,Gewindebolzen DIN 939,Stehbolzen DIN 939,Stiftschrauben DIN 939,Double Ended Stud DIN 939

DIN 939

ENGINEER STUD / Studbolt. Inserted end = 1.25 x d

Standards:

Equivalent norm:

PN-90/M-82131

Materials:

SA193/320-B7/L7, B7M/L7M, B16, B8, B8M, B8T
1.7218 / 25CrMo4+QT (KG)
1.7225 / 42CrMo4+QT (GC)
1.7709 / 21CrMoV5-7+QT (GA)
1.4913 / X19CrMoNbVN11-1+QT (VW)
1.4923 / X22CrMoV12-1+QT (V,VH)
1.4980 / X6NiCrTiMoVB25-15-2+QT (SD)
1.7711 / 40CrMoV4-6+QT (GB)
ASTM A 453 GR 660 Class A / B / C / D
Inconel 625 / 2.4856, Inconel 718 / 2.4668, Alloy 825
all materials

Table of Sizes

Db1b2  
  L = max 125 mmL = 125 - 200 mmL = min 200 mm
M1011.73 - 12.0025.67 - 26.0031.38 - 32.0044.38 - 45.00
M1214.73 - 15.0029.67 - 30.0035.38 - 36.0048.38 - 49.00
M1417.73 - 18.0033.38 - 34.0039.38 - 40.0052.26 - 53.00
M1619.67 - 20.0037.38 - 38.0043.38 - 44.0056.26 - 57.00
M1821.67 - 22.0041.38 - 42.0047.38 - 44.0060.26 - 61.00
M2024.67 - 25.0045.38 - 46.0051.26 - 52.0064.26 - 65.00
M2227.67 - 28.0049.38 - 50.0055.26 - 56.0068.26 - 69.00
M2429.67 - 30.0053.26 - 54.0059.26 - 60.0072.26 - 73.00
M2734.38 - 35.0059.26 - 60.0065.26 - 66.0078.26 - 79.00
M3037.38 - 38.0065.26 - 66.0071.26 - 72.0084.13 - 85.00
M3341.38 - 42.0071.26 - 72.0077.26 - 78.0090.13 - 91.00
M3644.38 - 45.0077.26 - 78.0083.13 - 84.0096.13 - 97.00
M3949.38 - 50.0083.13 - 84.0089.13 - 90.00102.13 - 103.00
M4251.26 - 52.0089.13 - 90.0095.13 - 96.00108.13 - 109.00
M4557.26 - 58.0095.13 - 96.00101.13 - 102.00114.13 - 115.00
M4859.26 - 60.00101.13 - 102.00107.13 - 108.00119.00 - 120.00
M5264.26 - 65.00109.13 - 110.00115.13 - 116.00128.00 - 129.00

More info about DIN 939 - ENGINEER STUD / Studbolt. Inserted end = 1.25 x d

1.7218 / 25CrMo4+QT (KG)

1.7225 / 42CrMo4+QT (GC)

1.7709 / 21CrMoV5-7+QT (GA)

1.4913 / X19CrMoNbVN11-1+QT (VW)

1.4923 / X22CrMoV12-1+QT1  (V)

1.4980 / X6NiCrTiMoVB25-15-2 (SD)

1.4986 / X7CrNiMoBNb16-16 (SD)

ASTM/ASME B7/L7, B16, B8,B8-2, B8M, B8M-2