CSN 13 1520 Double ends

CSN 13 1520 Double ends

Double ends studs with full shank

Standards:

Equivalent norm:

DIN 2509

Materials:

CSN 15320 ~ 1.7709 / 21CrMoV5-7+QT (GA)
CSN 15142 ~ 1.7225 / 42CrMo4+QT (GC)
CSN 12050 ~ C45E
all materials

Czech, Czechoslovak national standard Using with nuts CSN 131530

Table of Sizes

DBD2VTSND3
M1020.00 - 20.846.78 - 7.003.76 - 4.24min 3-2.06 - 2.209.85 - 10.00
M1225.00 - 25.847.78 - 8.004.76 - 5.24min 46.78 - 7.003.06 - 3.2011.82 - 12.00
M1425.00 - 25.849.78 - 10.004.76 - 5.24min 48.78 - 9.003.06 - 3.2013.82 - 14.00
M1630.00 - 30.8411.73 - 12.004.76 - 5.24min 49.78 - 10.004.07 - 4.3715.82 - 16.00
M1830.00 - 30.8412.73 - 13.004.76 - 5.24min 410.73 - 11.004.07 - 4.3717.82 - 18.00
M2035.00 - 36.0014.73 - 15.004.76 - 5.24min 411.73 - 12.004.07 - 4.3719.79 - 20.00
M2445.00 - 46.0017.73 - 18.005.76 - 6.24min 512.73 - 13.006.07 - 6.3723.79 - 24.00
M2745.00 - 46.0020.67 - 21.005.76 - 6.24min 515.73 - 16.006.07 - 6.3726.79 - 27.00
M3050.00 - 51.0021.67 - 22.007.71 - 8.29min 717.73 - 18.008.07 - 8.3729.79 - 30.00
M3355.00 - 56.2024.67 - 25.007.71 - 8.29min 720.67 - 21.008.07 - 8.3732.75 - 33.00
M36x355.00 - 56.2027.67 - 28.008.71 - 9.29min 823.67 - 24.008.07 - 8.3735.75 - 36.00
M39x360.00 - 61.2030.61 - 31.009.71 - 10.29min 826.67 - 27.008.07 - 8.3738.75 - 39.00
M42x365.00 - 66.2033.61 - 34.0011.65 - 12.35min 1026.67 - 27.008.07 - 8.3741.75 - 42.00
M45x365.00 - 66.2034.61 - 35.0011.65 - 12.35min 1029.67 - 30.008.07 - 8.3744.75 - 45.00
M48x370.00 - 71.2037.61 - 38.0013.65 - 14.35min 1033.61 - 34.008.07 - 8.3747.75 - 48.00
M52x380.00 - 81.2041.61 - 42.0013.65 - 14.35min 1035.61 - 36.008.07 - 8.3751.70 - 52.00
M56x480.00 - 81.2045.61 - 46.0017.65 - 18.35min 1035.61 - 36.008.07 - 8.3755.70 - 56.00
M64x485.00 - 86.4049.61 - 50.0017.65 - 18.35min 1035.61 - 36.008.07 - 8.3763.70 - 64.00
M72x695.00 - 96.4049.61 - 50.0017.65 - 18.35min 1040.61 - 41.008.07 - 8.3771.70 - 72.00
M76x695.00 - 96.4049.61 - 50.0019.58 - 20.42min 1040.61 - 41.008.07 - 8.3775.70 - 76.00
M80x6105.00 - 106.4049.61 - 50.0019.58 - 20.42min 1040.61 - 41.008.07 - 8.3779.70 - 80.00
M90x6115.00 - 116.4049.61 - 50.0019.58 - 20.42min 1040.61 - 41.008.07 - 8.3789.65 - 90.00

More info about CSN 13 1520 Double ends - Double ends studs with full shank

1.7218 / 25CrMo4+QT (KG)

1.7225 / 42CrMo4+QT (GC)

1.7709 / 21CrMoV5-7+QT (GA)

1.4913 / X19CrMoNbVN11-1+QT (VW)

1.4923 / X22CrMoV12-1+QT1  (V)

1.4980 / X6NiCrTiMoVB25-15-2 (SD)

1.4986 / X7CrNiMoBNb16-16 (SD)

ASTM/ASME B7/L7, B16, B8,B8-2, B8M, B8M-2