Czech, Czechoslovak national standard Using with studbolts CSN 131520
Czech, Czechoslovak national standard Using with studbolts CSN 131520
| d | e | s | m |
|---|---|---|---|
| M10 | 18.5 | 15.73 - 16.00 | 10.00 - 10.36 |
| M12 | 20.8 | 17.73 - 18.00 | 12.00 - 12.43 |
| M14 | 24.2 | 20.67 - 21.00 | 14.00 - 14.43 |
| M16 | 27.7 | 23.67 - 24.00 | 16.00 - 16.43 |
| M18 | 31.2 | 26.67 - 27.00 | 18.00 - 18.42 |
| M20 | 34.6 | 29.67 - 30.00 | 20.00 - 20.52 |
| M24 | 41.6 | 35.38 - 36.00 | 24.00 - 24.52 |
| M27 | 47.3 | 40.38 - 41.00 | 27.00 - 27.52 |
| M30 | 53.1 | 45.38 - 46.00 | 30.00 - 30.52 |
| M33 | 57.7 | 49.38 - 50.00 | 33.00 - 33.62 |
| M36x3 | 63.5 | 54.26 - 55.00 | 36.00 - 36.62 |
| M39x3 | 69.3 | 59.26 - 60.00 | 39.00 - 39.62 |
| M42x3 | 75.1 | 64.26 - 65.00 | 42.00 - 42.62 |
| M45x3 | 80.8 | 69.26 - 70.00 | 45.00 - 45.62 |
| M48x3 | 86.6 | 74.26 - 75.00 | 48.00 - 48.62 |
| M52x3 | 92.4 | 79.26 - 80.00 | 52.00 - 52.74 |
| M56x4 | 98.2 | 84.13 - 85.00 | 56.00 - 56.74 |
| M64x4 | 110 | 94.13 - 95.00 | 64.00 - 64.74 |
| M72x6 | 121 | 104.13 - 105.00 | 72.00 - 72.74 |
| M76x6 | 127 | 109.13 - 110.00 | 76.00 - 76.74 |
| M80x6 | 133 | 114.13 - 115.00 | 80.00 - 80.74 |
| M90x6 | 150 | 129.00 - 130.00 | 90.00 - 90.87 |
1.7218 / 25CrMo4+QT (KG)
1.7225 / 42CrMo4+QT (GC)
1.7709 / 21CrMoV5-7+QT (GA)
1.4913 / X19CrMoNbVN11-1+QT (VW)
1.4923 / X22CrMoV12-1+QT1 (V)
1.4980 / X6NiCrTiMoVB25-15-2 (SD)
1.4986 / X7CrNiMoBNb16-16 (SD)
ASTM/ASME 2H, Gr.7, Gr.16, Gr.8, Gr.8M
CSN 15 320, CSN 15 142