Stud Bolts with Reduced Shank Studbolt DIN 2510 Z with long threads. Thread tollerance acc. DIN 2510 part 2 DIN 2510 Schraubenbolzen, Dehnschrauben DIN 2510 DIN 2510 Schraubenbolzen mit Dehnschaft
Stud Bolts with Reduced Shank Studbolt DIN 2510 Z with long threads. Thread tollerance acc. DIN 2510 part 2 DIN 2510 Schraubenbolzen, Dehnschrauben DIN 2510 DIN 2510 Schraubenbolzen mit Dehnschaft
D1 | D2 | D3 | Z2 | SW | B |
---|---|---|---|---|---|
M8 | WTE design | ||||
M10 | WTE design | ||||
M12 | 8.35 - 8.50 | 7.78 - 8.00 | 3.76 - 4.24 | 7 | 27.00 - 27.84 |
M16 | 11.82 - 12.00 | 11.73 - 12.00 | 4.76 - 5.24 | 10 | 31.0 - 32.0 |
M20 | 14.82 - 15.00 | 13.73 - 14.00 | 5.76 - 6.24 | 11 | 36.0 - 37.0 |
M24 | 17.82 - 18.00 | 13.73 - 14.00 | 5.76 - 6.24 | 11 | 42.0 - 43.0 |
M27 | 20.29 - 20.50 | 17.73 - 18.00 | 5.76 - 6.24 | 13 | 47.0 - 48.0 |
M30 | 22.79 - 23.00 | 17.73 - 18.00 | 5.76 - 6.24 | 13 | 50.0 - 51.0 |
M33 | 25.29 - 25.50 | 24.67 - 25.00 | 8.71 - 9.29 | 22 | 53.0 - 54.2 |
M36 | 27.29 - 27.50 | 24.67 - 25.00 | 8.71 - 9.29 | 22 | 57.0 - 58.2 |
M39 | 30.25 - 30.50 | 27.67 - 28.00 | 9.71 - 10.29 | 24 | 60.0 - 61.2 |
M42 | 32.25 - 32.50 | 27.67 - 28.00 | 9.71 - 10.29 | 24 | 64.0 - 65.2 |
M45 | 35.25 - 35.50 | 31.61 - 32.00 | 10.65 - 11.35 | 27 | 66.0 - 67.2 |
M48 | 37.25 - 37.50 | 31.61 - 32.00 | 10.65 - 11.35 | 27 | 70.0 - 71.2 |
M52 | 40.75 - 41.00 | 35.61 - 36.00 | 11.65 - 12.35 | 30 | 74.0 - 75.2 |
M56 | 43.75 - 44.00 | 39.61 - 40.00 | 12.65 - 13.35 | 32 | 79.0 - 80.2 |
M64 | 50.70 - 51.00 | 41.61 - 42.00 | 13.65 - 14.35 | 36 | 88.0 - 89.4 |
M72 | 58.20 - 58.50 | 49.61 - 50.00 | 14.65 - 15.35 | 41 | 95.0 - 96.4 |
M80 | 65.70 - 66.00 | 49.61 - 50.00 | 14.65 - 15.35 | 41 | 103.0 - 104.4 |
M90 | 74.70 - 75.00 | 49.61 - 50.00 | 14.65 - 15.35 | 41 | 112.0 - 113.4 |
M100 | 83.65 - 84.00 | 49.61 - 50.00 | 14.65 - 15.35 | 41 | 122.0 - 123.6 |
Goujon à corps allégé, Goujon DIN 2510-Z