DIN 908

DIN 908

Internal drive screw plugs with collar

Plugs with metric fine threads or pipe threads (G-thread)

Table of Sizes

Size D1 DkKITES
M10x1G1/8 A13.57 - 14.003.0 - 3.57.8 - 8.2min 5.0min 5.75.03 - 5.15
M12x1.5-16.57 - 17.003.0 - 3.511.8 - 12.2min 7.0min 6.96.03 - 6.15
-G1/4 17.57 - 18.003.0 - 3.511.8 - 12.2min 7.0min 6.96.03 - 6.15
M14x1.5-18.48 - 19.003.0 - 3.511.8 - 12.2min 7.0min 6.96.03 - 6.15
M16x1.5-20.48 - 21.003.0 - 3.511.8 - 12.2min 7.5min 9.27.04 - 7.19
-G3/8 A21.48 - 22.003.0 - 3.511.8 - 12.2min 7.5min 9.27.04 - 7.19
M18x1.5-22.48 - 23.004.0 - 4.511.8 - 12.2min 7.5min 9.27.04 - 7.19
M20x1.5-24.48 - 25.004.0 - 4.513.8 - 14.2min 7.5min 11.410.04 - 10.19
-G1/2 A25.48 - 26.004.0 - 4.513.8 - 14.2min 7.5min 11.410.04 - 10.19
M22x1.5-26.48 - 27.004.0 - 4.513.8 - 14.2min 7.5min 11.410.04 - 10.19
M24x1.5-28.48 - 29.004.0 - 4.513.8 - 14.2min 7.5min 13.712.05 - 12.23
M26x1.5-30.38 - 31.004.0 - 4.515.8 - 16.2min 9.0min 13.712.05 - 12.23
M27x2G3/4 A31.38 - 32.004.0 - 4.515.8 - 16.2min 9.0min 13.712.05 - 12.23
M30x1.5/x2-35.38 - 36.004.0 - 4.515.8 - 16.2min 9.0min 19.417.05 - 17.23
M33x2G1 A38.38 - 39.005.0 - 5.515.8 - 16.2min 9.0min 19.417.05 - 17.23
M36x1.5/x2-41.38 - 42.005.0 - 5.515.8 - 16.2min 10.5min 21.719.065 - 19.275
M38x1.5G1.1/8 A43.38 - 44.005.0 - 5.515.8 - 16.2min 10.5min 21.719.065 - 19.275
M39x2-45.38 - 46.005.0 - 5.515.8 - 16.2min 10.5min 21.719.065 - 19.275
M42x1.5/x2G1.1/4 A48.38 - 49.005.0 - 5.515.8 - 16.2min 10.5min 25.222.065 - 22.275
M45x1.5/x2-51.26 - 52.005.0 - 5.515.8 - 16.2min 10.5min 25.222.065 - 22.275
M48x1.5/x2G1.1/2 A54.26 - 55.005.0 - 5.515.8 - 16.2min 10.5min 27.424.065 - 24.275
M52x1.5/x2-59.26 - 60.005.0 - 5.515.8 - 16.2min 10.5min 27.424.065 - 24.275
-G1.3/4 A61.26 - 62.005.0 - 5.519.8 - 20.2min 14.0min 36.632.08 - 32.33
M56x2-63.26 - 64.005.0 - 5.519.8 - 20.2min 14.0min 36.632.08 - 32.33
M60x2G2 A67.26 - 68.005.0 - 5.519.8 - 20.2min 14.0min 36.632.08 - 32.33
M64x2-71.26 - 72.005.0 - 5.519.8 - 20.2min 14.0min 36.632.08 - 32.33

More info about DIN 908 - Internal drive screw plugs with collar

SA105, SA350-LF2

1.7218 / 25CrMo4+QT (KG)

1.7225 / 42CrMo4+QT (GC)

1.7709 / 21CrMoV5-7+QT (GA)

1.4913 / X19CrMoNbVN11-1+QT (VW)

1.4923 / X22CrMoV12-1+QT1  (V)

1.4980 / X6NiCrTiMoVB25-15-2 (SD)

1.4986 / X7CrNiMoBNb16-16 (SD)

ASTM/ASME B7/L7, B16, B8,B8-2, B8M, B8M-2